<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Szkolenia ze Sprzedaży Internetowej &#187; Grafika</title>
	<atom:link href="http://spint.pl/szkolenia/kategoria/temat/grafika-temat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://spint.pl/szkolenia</link>
	<description>Instrukcje oprogramowania, kursy internetowe, filmy instruktażowe</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Aug 2018 20:30:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Multimedia Do Internetu</title>
		<link>https://spint.pl/szkolenia/multimedia-do-internetu/</link>
		<comments>https://spint.pl/szkolenia/multimedia-do-internetu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 13:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirek Szmajda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animoto]]></category>
		<category><![CDATA[Audacity]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[Movie Maker]]></category>
		<category><![CDATA[Wideo]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[filmy]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[Jings]]></category>
		<category><![CDATA[obrazki]]></category>
		<category><![CDATA[Pixlr]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[wideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spint.pl/szkolenia/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Warsztat krok po kroku na temat wykorzystania grafiki, dźwięku i wideo do sprzedaży w internecie. Dzięki instrukcji zawartych na tym warsztacie: Poradzisz sobie z przygotowaniem zdjęć na strony internetowe. Będziesz wiedzieć skąd wziąć zdjęcia, jak je przygotować, wstawiać i przemieszczać po stronie internetowej. Przygotujesz swoje pierwsze dźwiękowe nagranie. Wyedytujesz i zmiksujesz głos z podkładem muzycznym. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Warsztat krok po kroku na temat wykorzystania grafiki, dźwięku i wideo do sprzedaży w internecie.<strong><br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://multimediadointernetu.pl/"><img class="aligncenter" title="Multiemdia Do Internetu" src="http://img.spint.pl/wa/multimedia-do-internetu-180.jpg" alt="" width="179" height="186" /></a></p>
<p><img title="Więcej..." src="../wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /><span id="more-843"></span>Dzięki instrukcji zawartych na tym warsztacie:</p>
<ul>
<li> Poradzisz sobie z przygotowaniem zdjęć na strony internetowe.</li>
<li>Będziesz wiedzieć skąd wziąć zdjęcia, jak je przygotować, wstawiać i przemieszczać po stronie internetowej.</li>
<li>Przygotujesz swoje pierwsze dźwiękowe nagranie.</li>
<li>Wyedytujesz i zmiksujesz głos z podkładem muzycznym.</li>
<li>Będziesz mógł zacząć tworzyć swoje dźwiękowe podcasty.</li>
<li>Poznasz różne metody na wygodne tworzenie nagrań dźwiękowych na stronę internetową.</li>
<li>Poradzisz sobie z instalacją wtyczki do publikowania dźwięku na blogu.</li>
<li>Zaczniesz wstawiać na blog nagrania audio i wideo.</li>
<li>Zamienisz się w reżysera i stworzysz swój pierwszy film reklamowy.</li>
<li>W ciągu kilku godzin będziesz mógł stworzyć nawet kilka filmów reklamowych!</li>
<li>Natychmiast będziesz mógł wstawić wideo na bloga.</li>
<li>Będziesz reklamować produkty i usługi, które sprzedajesz za pomocą wideo.</li>
<li>Będziesz obsługiwać nagrywanie z ekranu twojego komputera wraz z głosem.</li>
<li>Zaczniesz tworzyć w wysokiej rozdzielczości wideo instruktażowe.</li>
<li>Nauczysz się umieszczać w wideo internecie.</li>
<li>Nauczysz się montażu filmów.</li>
<li>Dodasz czołówkę, napisy i przejścia do wideo.</li>
<li>Zmiksujesz wideo z podkładem dźwiękowym.</li>
<li>Wstawisz gotowy prezentujący ciebie film na blog WordPress.</li>
</ul>
<p><strong>Aby dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę <a href="http://multimediadointernetu.pl">MultimediaDoInternetu.pl</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://spint.pl/szkolenia/multimedia-do-internetu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Błyskawiczna grafika na stronę internetową</title>
		<link>https://spint.pl/szkolenia/blyskawiczna-grafika-na-strone-internetowa/</link>
		<comments>https://spint.pl/szkolenia/blyskawiczna-grafika-na-strone-internetowa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 11:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirek Szmajda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Dokumenty]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[Promocja!]]></category>
		<category><![CDATA[dokumenty]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ikona]]></category>
		<category><![CDATA[obrazek]]></category>
		<category><![CDATA[plik]]></category>
		<category><![CDATA[strona tytułowa]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spint.pl/szkolenia/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Zapisując się na to szkolenia dowiesz się jak w prosty, ale profesjonalny sposób w Windows Vista lub w Windows 7 stworzyć błyskawiczną grafikę na stronę internetową. Zobacz fragment kursu: Z instrukcji zawartych w tym kursie dowiesz się: Jak skopiować dokument Google Jak zrobić obrazek z okładki w Google dokumenty Jak stworzyć ikonę &#8222;POBIERZ&#8221; Spis treści: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapisując się na to szkolenia dowiesz się jak w prosty, ale profesjonalny sposób w Windows Vista lub w Windows 7 stworzyć błyskawiczną grafikę na stronę internetową.</p>
<p>Zobacz fragment kursu:</p>
<p><span id="more-128"></span></p>
<p><object width="450" height="278"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hEjYUjOXdPM&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/hEjYUjOXdPM&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="278" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Z instrukcji zawartych w tym kursie dowiesz się:</p>
<ul>
<li>Jak skopiować dokument Google</li>
<li>Jak zrobić obrazek z okładki w Google dokumenty</li>
<li>Jak stworzyć ikonę &#8222;POBIERZ&#8221;</li>
</ul>
<h3>Spis treści:</h3>
<ol>
<li>Skopiuj dokument z którego zrobisz obrazek na stronę</li>
<li>Graficzna miniaturka strony tytułowej dokumentu</li>
<li>Obrazek z przyciskiem zachęcającym do kliknięcia</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://spint.pl/szkolenia/blyskawiczna-grafika-na-strone-internetowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strony Internetowe Do Budowania Listy</title>
		<link>https://spint.pl/szkolenia/strony-internetowe-do-budowania-listy/</link>
		<comments>https://spint.pl/szkolenia/strony-internetowe-do-budowania-listy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 16:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirek Szmajda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Emailowy]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress.com]]></category>
		<category><![CDATA[adres internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[adres URL]]></category>
		<category><![CDATA[autoresponder]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[body]]></category>
		<category><![CDATA[dokumenty]]></category>
		<category><![CDATA[domena]]></category>
		<category><![CDATA[edytor HTML]]></category>
		<category><![CDATA[folder]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[head]]></category>
		<category><![CDATA[Menadżer Plików]]></category>
		<category><![CDATA[odnośnik]]></category>
		<category><![CDATA[pasek boczny]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjonowanie]]></category>
		<category><![CDATA[serwer]]></category>
		<category><![CDATA[strona internetowa]]></category>
		<category><![CDATA[strona tytułowa]]></category>
		<category><![CDATA[strona www]]></category>
		<category><![CDATA[Strona Wyciskacz]]></category>
		<category><![CDATA[szablon]]></category>
		<category><![CDATA[title]]></category>
		<category><![CDATA[tytuł]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress.com]]></category>
		<category><![CDATA[znacznik]]></category>
		<category><![CDATA[źródło strony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spint.pl/szkolenia/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Zapisując się na ten kurs dowiesz się jak samodzielnie w łatwy i szybki sposób stworzyć swoją pierwszą stronę internetową w języku HTML, jak w prosty, ale profesjonalny sposób stworzyć błyskawiczną grafikę na stronę internetową, jak stworzyć &#8221;Stronę Wyciskacz&#8221; z grafiką oraz jak zareklamować na swoim blogu inną stronę np. do zapisywania się. Z instrukcji zawartych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapisując się na ten kurs dowiesz się jak samodzielnie w łatwy i  szybki sposób stworzyć swoją pierwszą stronę internetową w języku HTML,  jak w prosty, ale profesjonalny sposób stworzyć błyskawiczną grafikę na  stronę internetową, jak stworzyć &#8221;Stronę Wyciskacz&#8221; z grafiką oraz jak  zareklamować na swoim blogu inną stronę np. do zapisywania się.</p>
<p><span id="more-156"></span><img title="Więcej..." src="http://spint.pl/znw/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /></p>
<p><img title="Strony Internetowe Do  Budowania Listy" src="http://spint.pl/znw/wp-content/uploads/2009/11/znw3.jpg" alt="Strony Internetowe Do Budowania Listy" width="118" height="119" /></p>
<p>Z instrukcji zawartych w tym kursie dowiesz się jak:</p>
<ul>
<li>Jak stworzyć stronę internetową</li>
<li>Co to są znaczniki</li>
<li>Co to są odnośniki</li>
<li>Jak stworzyć stronę używając kodu HTML</li>
<li>Jak skopiować dokument Google</li>
<li>Jak zrobić obrazek z okładki w Google dokumenty</li>
<li>Jak stworzyć ikonę &#8222;POBIERZ&#8221;</li>
<li>Jak stworzyć szablon wyciskacza z grafiką</li>
<li>Jak zmodyfikować &#8222;Stronę Wyciskacz&#8221;</li>
<li>Jak zmienić tytuł strony</li>
<li>Jak stworzyć stronę zachęcającą do zapisania się na listę</li>
<li>Jak wstawić obrazek na blog</li>
<li>Jak stworzyć klikalny link na obrazku</li>
<li>Jak dopasować do swoich potrzeb wygląd paska bocznego</li>
<li>Jak wstawić w pasku bocznym obrazek z linkiem</li>
</ul>
<h3>Spis treści:</h3>
<h4>1. Pierwsza strona internetowa w języku HTML</h4>
<ul>
<li> Co to znaczy strona internetowa w HTML?</li>
<li> Znaczniki HTML</li>
<li> Znacznik odnośnika (linku) do innej strony internetowej</li>
<li> Stwórz od zera stronę internetową w HTML</li>
<li> Stwórz nową stronę internetową korzystając z szablonu pustej strony
<ul>
<li>Plik z pustą stroną HTML</li>
<li>Kod pustej strony HTML</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h4>2. Błyskawiczna grafika na stronę internetową</h4>
<ul>
<li> Skopiuj dokument z którego zrobisz obrazek na stronę</li>
<li> Graficzna miniaturka strony tytułowej dokumentu</li>
<li>Obrazek z przyciskiem zachęcającym do kliknięcia</li>
</ul>
<h4>3. Strona Wyciskacz z obrazkiem</h4>
<ul>
<li> Zapisz i załaduj na serwer pakiet plików strony Wyciskacz z grafiką</li>
<li> Pakiet plików do strony Wyciskacz 2.0</li>
<li> Edycja szablonu strony Wyciskacz z obrazkiem</li>
<li>Wpisz tytuł strony w celu lepszego pozycjonowania w wyszukiwarkach</li>
</ul>
<h4>4. Tworzenie stron internetowych za pomocą WordPress.com</h4>
<ul>
<li> Dodawanie strony z odnośnikiem (linkiem)</li>
<li> Dodawanie obrazka na blog</li>
<li> Dodawanie linku na obrazku we wpisie bądź stronie</li>
<li> Modyfikacja paska (panelu) bocznego bloga</li>
<li>Odnośnik z obrazkiem w panelu bocznym bloga</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://spint.pl/szkolenia/strony-internetowe-do-budowania-listy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
